2019年10月1日現在
要介護度 | 負担限度区分 |
1割負担の方 |
2割負担の方 |
3割負担の方 |
要介護1 | 第1段階 | 1,192円 | ||
第2段階 | 1,650円 | |||
第3段階 | 1,910円 | |||
第4段階 | 3,425円 | 4,135円 | 4,844円 | |
要介護2 | 第1段階 | 1,268円 | ||
第2段階 | 1,728円 | |||
第3段階 | 1,988円 | |||
第4段階 | 3,503円 | 4,290円 | 5,078円 | |
要介護3 | 第1段階 | 1,348円 | ||
第2段階 | 1,808円 | |||
第3段階 |
2,068円 |
|||
第4段階 | 3,583円 | 4,451円 | 5,319円 | |
要介護4 | 第1段階 | 1,426円 | ||
第2段階 | 1,886円 | |||
第3段階 | 2,146円 | |||
第4段階 | 3,661円 | 4,607円 | 5,553円 | |
要介護5 | 第1段階 | 1,503円 | ||
第2段階 | 1,963円 | |||
第3段階 | 2,223円 | |||
第4段階 | 3,738円 | 4,761円 | 5,783円 |
※上記料金には食費(1日3食)、住居費、嗜好品代が含まれています。
(1)食費 1日あたり 1,680円
内訳(朝食:380円、昼食:650円、夕食:650円)
(2)住居費 1日あたり 855円
(3)嗜好品代 1日あたり 180円
※食費・住居費は市町村発行の減免証、負担限度額認定証をお持ちの方はご提示ください。
上記料金はあくまでも、目安となりますので、詳細についてはお問い合わせください。
※下記加算は対象者の方のみご負担いただきます。
・緊急短期入所受入加算 90単位
※その他料金
詳細については、お問い合わせください。